メビウスリング Member List | Profile : Listel | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
040 | ヨッパライダー | Listel | ![]() | ![]() | 1677 | 5 | ナ55/戦27 | 32 | 7 | 9 | 10 | 5 | 19 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 12800 | 513050 | ||||||||||||||||||||
最近合成スキル上げ頑張ってます。やっと調理下級職人(゚Д゚;) |
Listel さんのプロフィール | ||
---|---|---|
![]() | ハンドル | |
POLハンドル | ||
ホームページ | ||
コメント | Listelとは酒好きの私らしくシャンパンの名前からつけましたww大抵お酒を片手にプレイしてます〜 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 32 | 42 | 178 | 91 | 0 | 82 | 0 | 14 | 42 | 0 | 18 | 74 | 25 | 0 | 8 | 166 | 178 | 99 | 168 | 106 | 14 | 5 | 3 | 0 | |||||||
戦 | 87 | 94 | 94 | 94 | 99 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 87 | 87 | 87 | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||||
モ | 24 | 21 | 22 | 19 | 24 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 28 | 27 | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 28 | 26 | 30 | 31 | 28 | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
赤 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
シ | 49 | 60 | 52 | 49 | 55 | 55 | 52 | 60 | 45 | 60 | |||||||||||||||||||||
ナ | 166 | 178 | 171 | 148 | 178 | 178 | 166 | 178 | 166 | 171 | 166 | 159 | |||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 46 | 52 | 52 | 57 | 52 | 46 | 46 | 52 | 57 | 57 | 57 | 57 |
メリットポイント |
---|