メビウスリング Member List | Profile : Recel | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
Login :
name
pass
Message : to 'Recel' |
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
037 | 殿堂入り(復活待ち) | Recel | ![]() | ![]() | 14000 | 5 | 赤60/黒30 | 22 | 22 | 33 | 31 | 60 | 29 | 10 | 12 | 31 | 21 | 28 | 13 | 40 | 31 | 22 | |||||
21 | 20 | 60 | 29 | 21 | 11 | 9 | 12 | 60 | 18800 | 1423050 | |||||||||||||||||
別キャラで復帰だょ♪ |
Recel さんのプロフィール | ||
---|---|---|
![]() | ハンドル | りしぇる |
POLハンドル | ||
ホームページ | http://www2.tok2.com/home/zxcvbnm/index.htm | |
コメント | /l、 (゚、 。 7 にぃにぃ l、~ ヽ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 69 | 107 | 151 | 84 | 30 | 87 | 60 | 82 | 90 | 90 | 37 | 124 | 95 | 75 | 47 | 112 | 154 | 197 | 182 | 132 | 57 | 64 | |||||||||
戦 | 60 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||
モ | 69 | 63 | 65 | 56 | 69 | 65 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 97 | 94 | 84 | 84 | 90 | 102 | 102 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 85 | 79 | 89 | 92 | 85 | 79 | 79 | 89 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||
赤 | 196 | 196 | 183 | 183 | 159 | 183 | 159 | 171 | 171 | 190 | 196 | 203 | 190 | 171 | |||||||||||||||||
シ | 74 | 90 | 79 | 74 | 83 | 83 | 79 | 90 | 68 | 90 | |||||||||||||||||||||
ナ | 30 | 33 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||
暗 | 35 | 36 | 39 | 36 | 36 | 39 | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||
狩 | 92 | 85 | 92 | 79 | 96 | 96 | 89 | 79 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 63 | 61 | 58 | 61 | 54 | 58 | 54 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||
獣 | 80 | 71 | 87 | 83 | 76 | 80 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 34 | 38 | 42 | 34 | 39 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 101 | 114 | 118 | 101 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 79 | 89 | 89 | 96 | 89 | 79 | 79 | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||
侍 | 56 | 63 | 65 | 69 | 56 | 63 | 63 | 65 | 69 |
メリットポイント |
---|