メビウスリング Member List | Profile : Riiya | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
001 | らきがき猫 | Riiya | ![]() | ![]() | 28779 | 6 | 白61/黒30 | 10 | 10 | 61 | 32 | 20 | 17 | x | x | 2 | 5 | 25 | 10 | 32 | 20 | 1 | |||||
14 | 53 | 60 | 60 | 12 | 8 | 60 | 75 | 99 | 20000 | 851400 | |||||||||||||||||
お絵かきな毎日中☆ 子供がねたらFFしてます(・ω・) |
Riiya さんのプロフィール | ||
---|---|---|
![]() | ハンドル | |
POLハンドル | ||
ホームページ | http://riiya.blog71.fc2.com/ | |
コメント | ↑ブログ作っちゃt(ry 主に絵日記になっていってるのは・・・Riiya仕様ですwww |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 28 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
モ | 33 | 30 | 31 | 26 | 33 | 31 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 199 | 192 | 172 | 172 | 184 | 207 | 207 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 87 | 81 | 91 | 94 | 87 | 81 | 81 | 91 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||
赤 | 60 | 60 | 55 | 55 | 47 | 55 | 47 | 51 | 51 | 58 | 60 | 63 | 58 | 51 | |||||||||||||||||
シ | 44 | 54 | 47 | 44 | 49 | 49 | 47 | 54 | 40 | 54 | |||||||||||||||||||||
狩 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
獣 | 72 | 64 | 78 | 74 | 68 | 72 | 64 | 72 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 26 | 30 | 33 | 26 | 31 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 81 | 91 | 94 | 81 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 51 | 58 | 58 | 63 | 58 | 51 | 51 | 58 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
メリットポイント |
---|