メビウスリング Member List | Profile : Siratama | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
003 | 旦那のボディガードw | Siratama | ![]() | ![]() | 100000 | 10 | 吟75/白37 | 8 | 12 | 61 | 61 | 75 | 25 | 1 | 7 | 1 | 75 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 79 | 24 | 32 | 21 | 49 | 8 | 17 | 30 | 44000 | 2576950 | |||||||||||||||||
本日息子が1歳になりましたヽ(*´▽`*)ノ |
Siratama さんのプロフィール | ||
---|---|---|
![]() | ハンドル | |
POLハンドル | ||
ホームページ | http://7251siratama.blog37.fc2.com/ | |
コメント | 旦那のボディガードとして復帰しました! なんらかのアクションに対して反応がなければ 中身は旦那ですwww ちまちまとブログ更新中。 覗いて下さったらぜひ足跡残していって下さいね^^ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 56 | 250 | 250 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 226 | 104 | 0 | 19 | 4 | 210 | 134 | 110 | 202 | 220 | 256 | 276 | 230 | 203 | 225 | 225 | 225 | 0 | 15 | |
戦 | 22 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
モ | 39 | 35 | 36 | 31 | 39 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 199 | 192 | 172 | 172 | 184 | 207 | 207 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 184 | 172 | 192 | 198 | 184 | 172 | 172 | 192 | 207 | 207 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 64 | 78 | 68 | 64 | 72 | 72 | 68 | 78 | 59 | 78 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 81 | 91 | 94 | 81 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|