メビウスリング Member List | Profile : Zanakku | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
025 |   | Zanakku | ![]() | ![]() | 0 | 赤60/黒30 | 19 | 10 | 15 | 30 | 60 | 26 | 34 | 20 | 10 | 10 | 20 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 | |||
3 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 9 | 60 | 18800 | 957750 | |||||||||||||||||
Zanakku さんのプロフィールは非公開となっています。 |
---|
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 52 | 46 | 57 | 54 | 34 | 27 | 3 | 52 | 46 | 52 | 30 | 30 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
戦 | 52 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||
モ | 33 | 30 | 31 | 26 | 33 | 31 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 45 | 44 | 39 | 39 | 41 | 48 | 48 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 82 | 76 | 86 | 89 | 82 | 76 | 76 | 86 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||
赤 | 196 | 196 | 183 | 183 | 159 | 183 | 159 | 171 | 171 | 190 | 196 | 203 | 190 | 171 | |||||||||||||||||
シ | 66 | 81 | 71 | 66 | 75 | 75 | 71 | 81 | 61 | 81 | |||||||||||||||||||||
ナ | 97 | 105 | 100 | 86 | 105 | 105 | 97 | 105 | 97 | 100 | 97 | 93 | |||||||||||||||||||
暗 | 58 | 60 | 63 | 60 | 60 | 63 | 58 | 51 | 58 | 51 | 58 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||
狩 | 31 | 28 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 31 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
獣 | 58 | 51 | 63 | 60 | 55 | 58 | 51 | 58 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 31 | 35 | 39 | 31 | 36 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 34 | 38 | 39 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 26 | 30 | 30 | 33 | 30 | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
侍 | 26 | 30 | 31 | 33 | 26 | 30 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||
青 | 30 | 28 | 27 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|