メビウスリング Member List | Profile : Asuradagsx | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
031 | 逃亡者 | Asuradagsx | ![]() | ![]() | 0 | 白68/黒34 | 8 | 8 | 68 | 52 | 27 | 15 | 1 | 1 | 6 | 28 | 16 | 1 | 6 | 12 | 6 | ||||||
1 | 4 | 22 | 18 | 6 | 2 | 4 | 23 | 99 | 30500 | 1084750 | |||||||||||||||||
インフレ鯖より逃げてきた逃亡者^^;向こうではマートさんに薬品買えずに挑んで40連敗@@;赤はつらひ;; |
Asuradagsx さんのプロフィール | ||
---|---|---|
![]() | ハンドル | |
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 向こう赤69 こっち臼全開でw |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 22 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
モ | 27 | 24 | 25 | 21 | 27 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 225 | 210 | 186 | 186 | 197 | 235 | 241 | 210 | 208 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 145 | 135 | 151 | 156 | 145 | 135 | 135 | 151 | 163 | 163 | |||||||||||||||||||||
赤 | 80 | 80 | 74 | 74 | 63 | 74 | 63 | 69 | 69 | 77 | 80 | 84 | 77 | 69 | |||||||||||||||||
シ | 39 | 48 | 41 | 39 | 44 | 44 | 41 | 48 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 19 | 17 | 19 | 16 | 21 | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 83 | 80 | 76 | 80 | 71 | 76 | 71 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
獣 | 47 | 41 | 51 | 48 | 44 | 47 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 16 | 19 | 19 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 31 | 35 | 35 | 39 | 35 | 31 | 31 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
侍 | 16 | 19 | 19 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 |
メリットポイント |
---|