メビウスリング Member List | Profile : Dincht | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
044 | 下級ツカイッパー | Dincht | ![]() | ![]() | 38800 | 7 | 赤75/白37 | 38 | 3 | 42 | 41 | 75 | 9 | 1 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 75 | 3 | 23 | 1 | 1 | ||
26 | 2 | 33 | 44000 | 2236700 | |||||||||||||||||||||||
忍者75達成 ъ(`ー゜) 今度は暗黒上げまする('∇') |
Dincht さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 10 | 121 | 65 | 31 | 3 | 71 | 48 | 18 | 25 | 101 | 82 | 95 | 66 | 38 | |||||||||||||||||
戦 | 103 | 112 | 112 | 112 | 117 | 117 | 112 | 112 | 112 | 112 | 103 | 103 | 103 | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||||
モ | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 123 | 119 | 106 | 106 | 114 | 129 | 129 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 112 | 104 | 117 | 121 | 112 | 104 | 104 | 117 | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 24 | 30 | 25 | 24 | 27 | 27 | 25 | 30 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 61 | 63 | 66 | 63 | 63 | 66 | 61 | 54 | 61 | 54 | 61 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
青 | 72 | 68 | 66 | 63 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|