メビウスリング Member List | Profile : Ktan | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
014 | 残業タルタル | Ktan | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 赤63/黒31 | 8 | 7 | 38 | 35 | 63 | 15 | 1 | 7 | 5 | 7 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||
32 | 3 | 83 | 60 | 50 | 12 | 53 | 25 | 43 | 23000 | 791050 | |||||||||||||||||
今年も来ました!鍋の季節ですよ!ヽ(゜∀゜)ノ |
Ktan さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 22 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
モ | 24 | 21 | 22 | 19 | 24 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 112 | 108 | 96 | 96 | 103 | 117 | 117 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 95 | 89 | 100 | 103 | 95 | 89 | 89 | 100 | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||
赤 | 205 | 205 | 188 | 188 | 165 | 188 | 165 | 176 | 176 | 196 | 207 | 217 | 197 | 176 | |||||||||||||||||
シ | 39 | 48 | 41 | 39 | 44 | 44 | 41 | 48 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||
狩 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
獣 | 30 | 26 | 33 | 31 | 28 | 30 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 29 | 33 | 36 | 29 | 34 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
侍 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
メリットポイント |
---|