メビウスリング Member List | Profile : Rethfina | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
028 | 貧乏 | Rethfina | ![]() | ![]() | 0 | 10 | シ75/忍37 | 37 | 9 | 38 | 37 | 75 | 75 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 75 | 25 | 26 | 1 | 5 | ||
15 | 44000 | 3038950 | |||||||||||||||||||||||||
裏行きたいにゃ〜 |
Rethfina さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||
モ | 30 | 27 | 28 | 24 | 30 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 112 | 108 | 96 | 96 | 103 | 117 | 117 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 101 | 94 | 105 | 109 | 101 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 31 | 28 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 34 | 33 | 31 | 33 | 29 | 31 | 29 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
獣 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 64 | 72 | 74 | 78 | 64 | 72 | 72 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||||||
青 | 81 | 77 | 75 | 71 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 |
メリットポイント |
---|