メビウスリング Member List | Profile : Riz | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
026 | 次は白やりたいな〜 | Riz | ![]() | ![]() | 10000 | 6 | 赤70/白35 | 14 | 12 | 42 | 46 | 70 | 15 | 1 | 1 | 5 | 20 | 20 | 1 | ||||||||
6 | 22 | 2 | 15 | 30 | 34000 | 1165700 | |||||||||||||||||||||
みなさん宜しくお願い致します〜 |
Riz さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 51 | 228 | 228 | 42 | 45 | 45 | 116 | 42 | 63 | 58 | 201 | 135 | 201 | 58 | 179 | 39 | 201 | 179 | 190 | 190 | 210 | 233 | 251 | 215 | 190 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 |
Job | 忍 | 赤 | 赤 | 戦 | 戦 | 戦 | 黒 | 戦 | 忍 | 忍 | 赤 | 黒 | 赤 | 忍 | 赤 | モ | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 戦 | 戦 | 戦 | 忍 | 召 | 戦 |
メリットポイント |
---|