メビウスリング Member List | Profile : Totom | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
009 | 光のホーエンハイム・・(うそ) | Totom | ![]() | ![]() | ? | 6 | 白66/黒33 | 11 | 1 | 66 | 33 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | |||||
1 | 5 | 25 | 58 | 1 | 8 | 27500 | 721750 | ||||||||||||||||||||
感無量・・「神々の間」&深い感謝。やっとここまで・・・ |
Totom さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 41 | 90 | 44 | 34 | 36 | 36 | 84 | 34 | 6 | 6 | 218 | 205 | 47 | 47 | 182 | 6 | 182 | 194 | 51 | 227 | 232 | 205 | 203 | 102 | 102 | 5 | 5 | 5 | 6 | 69 | 0 |
Job | シ | 黒 | シ | 戦 | 戦 | 戦 | 黒 | 戦 | 忍 | 侍 | 白 | 白 | シ | シ | 白 | モ | 白 | 白 | シ | 白 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 吟 | 吟 | 吟 | 忍 | 召 | 戦 |
メリットポイント |
---|