メビウスリング Member List | Profile : kirisame | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
045 |   | kirisame | ![]() | ![]() | 26399 | 9 | ナ75/白37 | 47 | 37 | 75 | 42 | 63 | 53 | 75 | 37 | 15 | 44 | 75 | 20 | 37 | 37 | 42 | 1 | 1 | 1 | ||
97 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 97 | 60 | 44000 | 4490250 | |||||||||||||||||
【初めまして。】【英語】【わかりません。】【許してください。】 |
kirisame さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 139 | 230 | 276 | 250 | 269 | 144 | 240 | 200 | 114 | 129 | 269 | 269 | 188 | 156 | 200 | 114 | 225 | 276 | 225 | 269 | 276 | 230 | 225 | 197 | 176 | 125 | 125 | 125 | 114 | 114 | 6 |
Job | シ | 獣 | ナ | ナ | 獣 | 戦 | 獣 | ナ | 忍 | 侍 | ナ | ナ | 赤 | シ | 白 | モ | ナ | ナ | ナ | 白 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 赤 | 吟 | 吟 | 吟 | 忍 | 召 | 青 |
メリットポイント |
---|