メビウスリング Member List | Profile : kirisame | |
---|---|---|
メニュー:Home / マニュアル / メンバーリスト TOP / BBS | ||
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 国籍 | ポイント | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
045 |   | kirisame | ![]() | ![]() | 26399 | 9 | ナ75/白37 | 47 | 37 | 75 | 42 | 63 | 53 | 75 | 37 | 15 | 44 | 75 | 20 | 37 | 37 | 42 | 1 | 1 | 1 | ||
97 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 97 | 60 | 44000 | 4490250 | |||||||||||||||||
【初めまして。】【英語】【わかりません。】【許してください。】 |
kirisame さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 128 | 138 | 138 | 138 | 144 | 144 | 138 | 138 | 138 | 138 | 128 | 128 | 128 | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||||
モ | 114 | 105 | 109 | 94 | 114 | 109 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 114 | 106 | 119 | 123 | 114 | 106 | 106 | 119 | 129 | 129 | |||||||||||||||||||||
赤 | 205 | 205 | 188 | 188 | 165 | 188 | 165 | 176 | 176 | 196 | 207 | 217 | 197 | 176 | |||||||||||||||||
シ | 139 | 168 | 150 | 139 | 156 | 156 | 150 | 168 | 128 | 168 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||
狩 | 45 | 41 | 45 | 39 | 48 | 48 | 44 | 39 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 129 | 125 | 120 | 125 | 111 | 120 | 111 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||
獣 | 230 | 200 | 269 | 240 | 210 | 225 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 51 | 58 | 63 | 51 | 60 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 94 | 105 | 109 | 94 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 106 | 119 | 123 | 129 | 106 | 119 | 119 | 123 | 129 | ||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|